Daily Crime and Fire Log
In accordance with the 1998 Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (Clery Act), the University of Evansville Office of Public Safety is providing a Crime and Fire Log electronically on this website. The Crime and Fire Log posted here contains incident reports on file with the University of Evansville Office of Public Safety from the last 60 days. View the Clery Jurisdiction map. Reports submitted only to local law enforcement may not appear on this log.
In addition, this log may withhold reported crimes that meet the following conditions:
- jeopardize an ongoing investigation;
- jeopardize the safety of an individual;
- cause a suspect to flee or evade detection; or
- result in the destruction of evidence.
A printed copy will be made available at the Office of Public Safety located at 1 S. Frederick St. Evansville, IN 47714 during normal business hours.
Requests for information prior to the 60 days shown in this log should be submitted to publicsafety@evansville.edu.
Incidents within the last 60 days
| Case | Occurred | Reported | Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2025028001 | Wed, Dec 17, 2025, 2:41 PM | Wed, Dec 17, 2025 | Shanklin Theater |
|
| 2025028101 | Wed, Dec 17, 2025, 12:54 PM | Wed, Dec 17, 2025 | Carson Center |
|
| 2025028201 | Thu, Dec 18, 2025, 5:42 PM | Fri, Dec 19, 2025 | Moore Hall |
|
| 2026000101 | Wed, Jan 7, 2026, 6:04 PM | Wed, Jan 7, 2026 | Other (specify in specific location section) | |
| 2026000102 | Wed, Jan 7, 2026, 6:04 PM | Wed, Jan 7, 2026 | Other (specify in specific location section) | |
| 2026000103 | Wed, Jan 7, 2026, 6:04 PM | Wed, Jan 7, 2026 | Other (specify in specific location section) |
|
| 2026000301 | Fri, Dec 19, 2025, [unknown time] | Fri, Dec 19, 2025 | Other (specify in narrative) | |
| 2026000401 | Wed, Jan 7, 2026, [unknown time] | [unknown date] | ||
| 2026000501 | Sat, Dec 27, 2025, [unknown time] | Mon, Jan 12, 2026 | Tau Kappa Epsilon House |
|
| 2026000601 | Sat, Dec 27, 2025, [unknown time] | Mon, Jan 12, 2026 | Tau Kappa Epsilon House |
|
| 2026000602 | Sat, Dec 27, 2025, [unknown time] | Mon, Jan 12, 2026 | Tau Kappa Epsilon House | |
| 2026000701 | Sat, Dec 27, 2025, [unknown time] | Mon, Jan 12, 2026 | Tau Kappa Epsilon House |
|
| 2026000801 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000802 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000803 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000804 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000901 | Sat, Jan 17, 2026, 1:00 AM | Sat, Jan 17, 2026 | Phi Gamma Delta House |
|
| 2026001001 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall | |
| 2026001002 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall | |
| 2026001003 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall | |
| 2026001004 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall |
|
| 2026001005 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall |
|
| 2026001006 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall |
|
| 2026001101 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall | |
| 2026001102 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001103 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001104 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001105 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001106 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001201 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall | |
| 2026001202 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001203 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001204 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001205 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001301 | Sun, Jan 18, 2026, 2:00 AM | Mon, Jan 19, 2026 | Hale Hall | |
| 2026001401 | Wed, Jan 21, 2026, 1:30 AM | Wed, Jan 21, 2026 | Olmsted |
|
| 2026001402 | Wed, Jan 21, 2026, 1:30 AM | Wed, Jan 21, 2026 | Olmsted | |
| 2026001501 | Thu, Jan 22, 2026, 4:15 PM | Thu, Jan 22, 2026 | Carson Center |
|
| 2026001502 | Thu, Jan 22, 2026, 4:15 PM | Thu, Jan 22, 2026 | Carson Center | |
| 2026001601 | Thu, Jan 29, 2026, [unknown time] | Thu, Jan 29, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026001701 | Mon, Jan 19, 2026, 8:15 PM | Tue, Jan 20, 2026 | Powell Hall |
Office Phone
812-488-2051
Office Email
security@evansville.edu
Office Location
First floor, General Services Building
