Daily Crime and Fire Log
In accordance with the 1998 Jeanne Clery Disclosure of Campus Security Policy and Campus Crime Statistics Act (Clery Act), the University of Evansville Office of Public Safety is providing a Crime and Fire Log electronically on this website. The Crime and Fire Log posted here contains incident reports on file with the University of Evansville Office of Public Safety from the last 60 days. View the Clery Jurisdiction map. Reports submitted only to local law enforcement may not appear on this log.
In addition, this log may withhold reported crimes that meet the following conditions:
- jeopardize an ongoing investigation;
- jeopardize the safety of an individual;
- cause a suspect to flee or evade detection; or
- result in the destruction of evidence.
A printed copy will be made available at the Office of Public Safety located at 1 S. Frederick St. Evansville, IN 47714 during normal business hours.
Requests for information prior to the 60 days shown in this log should be submitted to publicsafety@evansville.edu.
Incidents within the last 60 days
| Case | Occurred | Reported | Location | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2026000801 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000802 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000803 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000804 | Fri, Jan 16, 2026, 5:59 PM | Fri, Jan 16, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026000901 | Sat, Jan 17, 2026, 1:00 AM | Sat, Jan 17, 2026 | Phi Gamma Delta House |
|
| 2026001001 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall | |
| 2026001002 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall | |
| 2026001003 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall | |
| 2026001004 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall |
|
| 2026001005 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall |
|
| 2026001006 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Fri, Jan 16, 2026 | New Hall |
|
| 2026001101 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall | |
| 2026001102 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001103 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001104 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001105 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001106 | Fri, Jan 16, 2026, 10:30 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001201 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall | |
| 2026001202 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001203 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001204 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001205 | Fri, Jan 16, 2026, 10:45 PM | Sat, Jan 17, 2026 | New Hall |
|
| 2026001301 | Sun, Jan 18, 2026, 2:00 AM | Mon, Jan 19, 2026 | Hale Hall | |
| 2026001401 | Wed, Jan 21, 2026, 1:30 AM | Wed, Jan 21, 2026 | Olmsted |
|
| 2026001402 | Wed, Jan 21, 2026, 1:30 AM | Wed, Jan 21, 2026 | Olmsted | |
| 2026001501 | Thu, Jan 22, 2026, 4:15 PM | Thu, Jan 22, 2026 | Carson Center |
|
| 2026001502 | Thu, Jan 22, 2026, 4:15 PM | Thu, Jan 22, 2026 | Carson Center | |
| 2026001601 | Thu, Jan 29, 2026, [unknown time] | Thu, Jan 29, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026001701 | Mon, Jan 19, 2026, 8:15 PM | Tue, Jan 20, 2026 | Powell Hall | |
| 2026001901 | Fri, Feb 6, 2026, 3:00 AM | Fri, Feb 6, 2026 | Lambda Chi Alpha House |
|
| 2026002001 | Wed, Feb 4, 2026, 6:49 PM | Wed, Feb 4, 2026 | New Dorm Freshman/Sophomore |
|
| 2026002101 | Sun, Feb 1, 2026, 12:56 AM | Tue, Feb 10, 2026 | Phi Gamma Delta House | |
| 2026002201 | Tue, Feb 10, 2026, 1:00 PM | Tue, Feb 10, 2026 | General Services |
|
| 2026002301 | Sat, Feb 7, 2026, [unknown time] | Mon, Feb 9, 2026 | Other (specify in narrative) | |
| 2026002302 | Sat, Feb 7, 2026, [unknown time] | Mon, Feb 9, 2026 | Other (specify in narrative) | |
| 2026002401 | Sat, Feb 7, 2026, [unknown time] | Thu, Feb 12, 2026 | Other (specify in narrative) |
|
| 2026002501 | Wed, Feb 18, 2026, 4:00 PM | Wed, Feb 18, 2026 | Ridgway University Center | |
| 2026002502 | Wed, Feb 18, 2026, 4:00 PM | Wed, Feb 18, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026002601 | Sat, Feb 21, 2026, 10:30 PM | Sun, Feb 22, 2026 | Sigma Alpha Epsilon House |
|
| 2026002602 | Sat, Feb 21, 2026, 10:30 PM | Sun, Feb 22, 2026 | Sigma Alpha Epsilon House |
|
| 2026002701 | Sun, Feb 22, 2026, 3:28 PM | Mon, Feb 23, 2026 | Graves Hall |
|
| 2026002801 | Wed, Feb 4, 2026, 6:45 PM | Thu, Feb 5, 2026 | New Hall | |
| 2026002901 | Tue, Feb 24, 2026, 5:15 PM | Tue, Feb 24, 2026 | Hale Hall | |
| 2026002902 | Tue, Feb 24, 2026, 5:15 PM | Tue, Feb 24, 2026 | Hale Hall | |
| 2026002903 | Tue, Feb 24, 2026, 5:15 PM | Tue, Feb 24, 2026 | Hale Hall | |
| 2026002904 | Tue, Feb 24, 2026, 5:15 PM | Tue, Feb 24, 2026 | Hale Hall | |
| 2026002905 | Tue, Feb 24, 2026, 5:15 PM | Tue, Feb 24, 2026 | Hale Hall | |
| 2026003101 | Tue, Feb 24, 2026, 11:30 AM | Wed, Feb 25, 2026 | Ridgway University Center |
|
| 2026003201 | Tue, Feb 24, 2026, 6:00 PM | Tue, Feb 24, 2026 | Powell Hall |
|
| 2026003301 | Fri, Feb 27, 2026, 11:17 PM | Sat, Feb 28, 2026 | Parking Area |
|
| 2026003401 | Fri, Feb 27, 2026, 9:45 PM | Sat, Feb 28, 2026 | Powell Hall | |
| 2026003501 | Tue, Mar 3, 2026, 12:00 PM | Tue, Mar 3, 2026 | Carson Center |
|
| 2026003601 | Thu, Feb 19, 2026, 12:51 PM | Thu, Feb 19, 2026 | Other (specify in narrative) |
|
| 2026003602 | Thu, Feb 19, 2026, 12:51 PM | Thu, Feb 19, 2026 | Other (specify in narrative) |
|
| 2026003603 | Thu, Feb 19, 2026, 12:51 PM | Thu, Feb 19, 2026 | Other (specify in narrative) |
|
| 2026003604 | Thu, Feb 19, 2026, 12:51 PM | Thu, Feb 19, 2026 | Other (specify in narrative) | |
| 2026003701 | Wed, Mar 4, 2026, 4:45 PM | Wed, Mar 4, 2026 | New Hall |
|
Office Phone
812-488-2051
Office Email
security@evansville.edu
Office Location
First floor, General Services Building
